sabato 18 settembre 2010

Classifica Wta 20/09/2010

Nessuna variazione prevista nella top15 nella classifica che la Wta pubblicherà lunedì prossimo

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 6995 14
2 2 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5910 24
3 4 Williams, Venus. 17/06/80 USA 5796 16
4 8 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 5550 20
5 3 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 5325 13
6 5 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 5205 21
7 6 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4950 19
8 7 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 4670 24
9 9 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3995 21
10 10 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 3945 20
11 11 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 3715 20
12 12 Li, Na 26/02/82 CHN 3520 20
13 13 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 3516 18
14 14 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3455 21
15 15 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3450 14

Nessun commento:

Posta un commento